✓ CLEAN MODE — tylko trades po Pine v2.8 cutover (2026-05-08 15:50 UTC)
clean: 27 · legacy: 48 · all: 75
·
[Przełącz na ALL]
⟢ TRANSAKCJE
27
zamkn.: 27 / otw.: 0
⟢ TRAFNOŚĆ
11.1%
W:3 / S:10
⟢ Σ ZYSK/STRATA
$6683.75
śred: $247.55
⟢ OCZEKIWANY ZYSK
$-322.69
śr. W: $1531.67 / S: $-1330.75
⟢ OSTATNIE 24H
$-9067.5
10 transakcji · trafność 10.0%
⚠ MAŁA PRÓBKA
Tylko 27 zamkniętych trade'ów (paper auto-logged). Statystyki indykatywne. Min 30 zalecane przed ufaniem rankingowi feature'ów.
⟢ NAJLEPSZE WSPIERAJĄCE (trafność↑ ≥5pp, n≥3)
| CECHA | N | TRAFN. | Δ pp | ZYSK/STR. |
|---|---|---|---|---|
| AT_POC_RETEST | 5 | 40.0% | +28.9 | $4556.25 |
| IN_VALUE_AREA | 6 | 33.3% | +22.2 | $4118.75 |
| VOL_INSTITUTIONAL | 4 | 25.0% | +13.9 | $1868.75 |
| ALIGN_3PLUS_LONG | 18 | 16.7% | +5.6 | $2198.75 |
| IS_LATE_SWEEP_ALERT | 6 | 16.7% | +5.6 | $-3821.25 |
⟢ NAJGORSZE BLOKUJĄCE (trafność↓ ≥5pp, n≥3)
| CECHA | N | TRAFN. | Δ pp | ZYSK/STR. |
|---|---|---|---|---|
| BB_SQUEEZE | 8 | 0.0% | -11.1 | $-606.25 |
| PO3_MANIP_HIGH_BOOST | 11 | 0.0% | -11.1 | $2945.0 |
| NEWS_BULL | 7 | 0.0% | -11.1 | $420.0 |
| WARN_NEWS_BULL | 3 | 0.0% | -11.1 | $7582.5 |
| PO3_BOOST_LONG | 14 | 0.0% | -11.1 | $-2042.5 |
| KILLZONE_ACTIVE | 5 | 0.0% | -11.1 | $-647.5 |
| IN_ACTIVE_SESSION_V26 | 5 | 0.0% | -11.1 | $-647.5 |
| OF_DIV_BULL | 3 | 0.0% | -11.1 | $7956.25 |
| ABOVE_VAH | 21 | 4.8% | -6.3 | $2565.0 |
⟢ WG SYGNAŁU
| SYGN. | N | TRAFN. | ZYSK/STR. |
|---|---|---|---|
| EARLY_BUY | 17 | 17.6% | $7176.25 |
| SELL_NOW | 7 | 0.0% | $4532.5 |
| BUY_NOW | 3 | 0.0% | $-5025.0 |
⟢ WG INSTRUMENTU
| INSTR | N | TRAFN. | ZYSK/STR. |
|---|---|---|---|
| SI1! | 5 | 20.0% | $8961.25 |
| HG1! | 6 | 0.0% | $367.5 |
| PL1! | 1 | 0.0% | $-437.5 |
| NQ1! | 9 | 22.2% | $890.0 |
| PA1! | 5 | 0.0% | $-1365.0 |
| GC1! | 1 | 0.0% | $-1732.5 |
⟢ CONFLUENCE
| WYNIK | N | TRAFN. | ZYSK/STR. |
|---|---|---|---|
| 2/10 | 1 | 0.0% | $-437.5 |
| 3/10 | 1 | 0.0% | $-1732.5 |
| 4/10 | 3 | 0.0% | $-2040.0 |
| 5/10 | 10 | 30.0% | $17538.75 |
| 6/10 | 6 | 0.0% | $-5210.0 |
| 7/10 | 4 | 0.0% | $-1480.0 |
| 8/10 | 2 | 0.0% | $45.0 |
⟢ WG SESJI
| SESJA | N | TRAFN. | ZYSK/STR. |
|---|---|---|---|
| OFF_HOURS | 18 | 16.7% | $-483.75 |
| ASIA_KZ | 4 | 0.0% | $7815.0 |
| LONDON_KZ | 3 | 0.0% | $-256.25 |
| POWER_HOUR | 2 | 0.0% | $-391.25 |
⟢ OSTATNIE 25 PAPIEROWYCH TRANSAKCJI
| CZAS | INSTR | KIER. | SYGN. | CONF. | WYNIK | BARÓW | ZYSK/STR. | CZYNNIKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 17:40 | HG1! | L | EARLY_BUY | 5 | LOSS | 3 | $-265.0 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, CANDLE_INSIDE_BAR+3 |
| 05-13 17:20 | HG1! | L | EARLY_BUY | 7 | LOSS | 7 | $-402.5 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, OTE_LONG+3 |
| 05-13 12:30 | PA1! | S | SELL_NOW | 4 | LOSS | 24 | $-1762.5 | CVD_ALIGNED, CANDLE_INSIDE_BAR, MULTIBAR_BULL_HARAMI+1 |
| 05-13 12:25 | PA1! | S | SELL_NOW | 4 | LOSS | 25 | $-1962.5 | CVD_ALIGNED, VOL_INSTITUTIONAL, IN_LVN+2 |
| 05-13 10:15 | SI1! | L | BUY_NOW | 6 | LOSS | 29 | $-4977.5 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, VOL_INSTITUTIONAL+4 |
| 05-13 09:40 | PA1! | S | SELL_NOW | 6 | LOSS | 6 | $-1262.5 | ALIGN_3PLUS_SHORT, CVD_ALIGNED, KILLZONE_LONDON_KZ+4 |
| 05-13 05:55 | SI1! | L | EARLY_BUY | 5 | WIN_FULL | 51 | $2982.5 | ALIGN_3PLUS_LONG, OTE_LONG, MULTIBAR_MORNING_STAR+2 |
| 05-13 05:55 | HG1! | L | EARLY_BUY | 5 | PARTIAL_BE | 14 | $157.5 | ALIGN_3PLUS_LONG, OTE_LONG, MULTIBAR_TWEEZER_BOTTOM+4 |
| 05-13 05:40 | HG1! | L | EARLY_BUY | 5 | PARTIAL_BE | 17 | $157.5 | ALIGN_3PLUS_LONG, OTE_LONG, CANDLE_INSIDE_BAR+6 |
| 05-13 00:10 | GC1! | L | BUY_NOW | 3 | TIME_STOP | 60 | $-1732.5 | CVD_ALIGNED, MULTIBAR_TWEEZER_TOP, IN_LVN+3 |
| 05-12 07:55 | HG1! | L | EARLY_BUY | 8 | TIME_STOP | 60 | $747.5 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, OTE_LONG+5 |
| 05-12 01:45 | SI1! | S | SELL_NOW | 5 | TIME_STOP | 60 | $8047.5 | CVD_ALIGNED, VOL_INSTITUTIONAL, IN_LVN+2 |
| 05-12 01:10 | PA1! | S | SELL_NOW | 5 | TIME_STOP | 51 | $1937.5 | CVD_ALIGNED, IN_LVN, PO3_ACCUMULATION |
| 05-11 20:55 | NQ1! | L | EARLY_BUY | 7 | LOSS | 30 | $-737.5 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, OTE_LONG+8 |
| 05-11 20:35 | NQ1! | L | EARLY_BUY | 7 | LOSS | 34 | $-797.5 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, OTE_LONG+6 |
| 05-11 20:30 | NQ1! | L | EARLY_BUY | 7 | PARTIAL_BE | 45 | $457.5 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, OTE_LONG+8 |
| 05-11 20:20 | NQ1! | L | EARLY_BUY | 6 | PARTIAL_BE | 27 | $487.5 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, OTE_LONG+6 |
| 05-11 19:50 | NQ1! | L | EARLY_BUY | 8 | LOSS | 43 | $-702.5 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, OTE_LONG+7 |
| 05-11 19:40 | NQ1! | L | EARLY_BUY | 6 | PARTIAL_BE | 10 | $311.25 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, KILLZONE_POWER_HOUR+7 |
| 05-11 13:30 | NQ1! | L | EARLY_BUY | 5 | WIN_FULL | 2 | $761.25 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, VOL_INSTITUTIONAL+5 |
| 05-11 13:15 | NQ1! | L | EARLY_BUY | 5 | WIN_FULL | 5 | $851.25 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, CANDLE_BULL_ENGULF+4 |
| 05-11 12:37 | PA1! | L | BUY_NOW | 4 | TIME_STOP_AFTER_TP1 | 83 | $1685.0 | CVD_ALIGNED, NEAR_HVN_LONG, IN_LVN+2 |
| 05-11 08:55 | NQ1! | L | EARLY_BUY | 6 | PARTIAL_BE | 27 | $258.75 | ALIGN_3PLUS_LONG, CVD_ALIGNED, OTE_LONG+4 |
| 05-11 01:00 | PL1! | S | SELL_NOW | 2 | LOSS | 5 | $-437.5 | CVD_ALIGNED, CANDLE_INSIDE_BAR, MULTIBAR_BULL_HARAMI+2 |
| 05-08 20:25 | HG1! | S | SELL_NOW | 6 | TIME_STOP | 7 | $-27.5 | ALIGN_3PLUS_SHORT, CVD_ALIGNED, MULTIBAR_TWEEZER_BOTTOM+3 |
📐 TREND VERIFICATION — strength · duration · MTF agreement · choppiness
last 7d webhook state
| TICKER | BIAS | SCORE | GRADE | VERDICT | DUR (h) | FLIPS 24h | FLIPS 7d | CONS% | DIR EFF% | MTF FULL% | VOL REGIME | MTF NOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC1! | LONG | 34.7 | D | RANGING | 5.3 | 6 | 15 | 64.0 | 12.0 | 15.6 | LOW | CONFLICT |
| SI1! | LONG | 47.8 | C | TRANSITIONING | 6.3 | 4 | 11 | 77.0 | 24.4 | 32.9 | LOW | FULL_LONG |
| PL1! | SHORT | 51.5 | C | TRANSITIONING | 0.0 | 3 | 9 | 99.0 | 43.1 | 4.3 | LOW | PARTIAL_H4H1_LONG |
| HG1! | SHORT | 58.4 | C | WEAK_TREND | 2.9 | 9 | 14 | 64.0 | 29.2 | 97.3 | LOW | PARTIAL_D1H4_LONG |
| NQ1! | SHORT | 43.7 | D | RANGING | 0.9 | 4 | 11 | 60.0 | 14.5 | 62.9 | MEDIUM | FULL_LONG |
SCORE=composite (cons 40% + dir_eff 25% + mtf 25% + duration 10%) ·
FLIPS 24h: 0-9 stable · 10-29 active · 30+ choppy ·
VERDICTS: STRONG_TREND (pos) / WEAK_TREND (cyan) / TRANSITIONING / RANGING (muted) / CHOPPY (neg)
🔄 RECENT BIAS FLIPS (last 5 per ticker)
GC1!
05:05
S
→
L
(48b)
08:30
L
→
S
(41b)
10:10
S
→
L
(20b)
12:25
L
→
S
(27b)
15:35
S
→
L
(38b)
SI1!
18:35
S
→
L
(37b)
02:50
L
→
S
(87b)
10:05
S
→
L
(87b)
12:25
L
→
S
(28b)
14:30
S
→
L
(25b)
PL1!
01:35
L
→
S
(183b)
10:10
S
→
L
(102b)
23:15
L
→
S
(145b)
05:15
S
→
L
(72b)
20:50
L
→
S
(187b)
HG1!
05:45
L
→
S
(6b)
06:35
S
→
L
(10b)
09:30
L
→
S
(35b)
11:15
S
→
L
(21b)
17:55
L
→
S
(80b)
NQ1!
14:05
L
→
S
(4b)
01:30
S
→
L
(125b)
11:05
L
→
S
(115b)
14:55
S
→
L
(46b)
19:55
L
→
S
(60b)
🏆 BEST TICKER × SESSION COMBOS
n>=5, ranked by PF then WR
| # | TICKER | SESSION | N | WR% | PF | MEAN R | PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL1! | NY_KZ | 21 | 81.0 | 23.91 | 0.0 | $188.33 |
| 2 | SI1! | LONDON_KZ | 77 | 67.5 | 4.25 | 0.0 | $20388.25 |
| 3 | SI1! | POWER_HOUR | 15 | 73.3 | 2.46 | 0.0 | $2937.5 |
| 4 | PL1! | OFF_HOURS | 112 | 68.8 | 1.58 | 0.0 | $238.12 |
| 5 | GC1! | OFF_HOURS | 397 | 52.9 | 0.68 | 0.0 | $-2152.46 |
| 6 | SI1! | OFF_HOURS | 228 | 47.8 | 0.59 | 0.0 | $-22055.5 |
| 7 | GC1! | ASIA_KZ | 153 | 42.5 | 0.31 | 0.0 | $-2665.98 |
| 8 | GC1! | POWER_HOUR | 16 | 37.5 | 0.28 | 0.0 | $-265.01 |
| 9 | SI1! | ASIA_KZ | 92 | 54.3 | 0.27 | 0.0 | $-20085.5 |
| 10 | SI1! | NY_KZ | 55 | 56.4 | 0.24 | 0.0 | $-26865.5 |
| 11 | GC1! | LONDON_KZ | 108 | 37.0 | 0.21 | 0.0 | $-1402.29 |
| 12 | PL1! | ASIA_KZ | 78 | 61.5 | 0.1 | 0.0 | $-711.39 |
📐 TREND STABILITY
last 7 days webhook state
| TICKER | BIAS | CONS% | DIR EFF% | VOL | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| GC1! | LONG | 64.0 | 12.0 | LOW | D |
| SI1! | LONG | 77.0 | 24.4 | MEDIUM | C |
| PL1! | SHORT | 99.0 | 43.1 | MEDIUM | A |
| HG1! | SHORT | 64.0 | 29.2 | LOW | C |
| NQ1! | SHORT | 60.0 | 14.5 | LOW | D |
CONS%=bias consistency (last 100 bars) · DIR EFF%=net move / sum |bar moves| · Grade A=70+ · B=55+ · C=40+ · D<40
⚠ WORST COMBOS — avoid trading these (n>=5, lowest PF)
| TICKER | SESSION | N | WR% | PF | PNL | VERDICT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL1! | LONDON_KZ | 62 | 29.0 | 0.05 | $-591.44 | SKIP / FILTER OUT |
| GC1! | NY_KZ | 98 | 41.8 | 0.1 | $-13957.35 | SKIP / FILTER OUT |
| PL1! | ASIA_KZ | 78 | 61.5 | 0.1 | $-711.39 | SKIP / FILTER OUT |
| GC1! | LONDON_KZ | 108 | 37.0 | 0.21 | $-1402.29 | SKIP / FILTER OUT |
| SI1! | NY_KZ | 55 | 56.4 | 0.24 | $-26865.5 | SKIP / FILTER OUT |