FRANTOLINI // v2.8
[F1] PULPIT [F2] REALNE [F3] PAPIEROWE [F4] ANALITYKA [F5] WIADOMOŚCI [F6] MAKRO [F7] KORELACJE [F8] LABORATORIUM [F9] RAPORTY [F10] MENTORZY [B] BRIEFING [C] KRYTYKA [F11] STAN
UŻYTKOWNIK: BARTOSZ // 00:00:00 UTC
▲ Ładowanie danych...
⟢ WSZYSTKIE
1720
50/1720 shown
⟢ WIN RATE
45.2%
W:778 / L:745
⟢ PROFIT FACTOR
0.54
≥1.5 zalecane
⟢ EXPECTANCY
$-34.22
avg per trade
⟢ Σ ZYSK/STRATA
$-58853.9
cumulative
⟢ GRADUATION
✗ NOT YET
to live trading
⟢ KRYTERIA WEJŚCIA NA ŻYWO
CRITERIONCURRENTTARGETSTATUS
Min trades1720≥30✓ PASS
Win rate45.2%≥40%✓ PASS
Profit factor0.54≥1.5✗ FAIL
Expectancy$-34.22≥$50✗ FAIL
⟢ TRANSAKCJE (najnowsze na górze)
TIMETKRDIR ENTRYSLTPEXIT P&LOUTCOMESOURCE
2026-05-13T17:40:01 HG1! L 6.661 6.6515 6.6935 6.6515 $-265.00 LOSS paper_simulation
2026-05-13T17:20:05 HG1! L 6.6665 6.6515 6.695 6.6515 $-402.50 LOSS paper_simulation
2026-05-13T12:30:00 PA1! S 1511.0 1528.5 1500.5 1528.5 $-1762.50 LOSS paper_simulation
2026-05-13T12:25:14 PA1! S 1509.0 1528.5 1498.5 1528.5 $-1962.50 LOSS paper_simulation
2026-05-13T10:15:10 SI1! L 87.835 86.85 88.0 86.85 $-4977.50 LOSS paper_simulation
2026-05-13T09:40:06 PA1! S 1511.0 1523.5 1502.0 1523.5 $-1262.50 LOSS paper_simulation
2026-05-13T05:55:15 SI1! L 86.905 86.635 87.685 87.71499999999999 $2982.50 WIN_FULL paper_simulation
2026-05-13T05:55:05 HG1! L 6.6405 6.6305 6.659 6.6405 $157.50 PARTIAL_BE paper_simulation
2026-05-13T05:40:07 HG1! L 6.6405 6.6305 6.659 6.6405 $157.50 PARTIAL_BE paper_simulation
2026-05-13T00:10:05 GC1! L 4729.1 4682.5 4743.8 4712.0 $-1732.50 TIME_STOP paper_simulation
2026-05-12T07:55:25 HG1! L 6.4645 6.438 6.509 6.4955 $747.50 TIME_STOP paper_simulation
2026-05-12T01:45:11 SI1! S 86.79 88.025 85.605 85.17 $8047.50 TIME_STOP paper_simulation
2026-05-12T01:10:51 PA1! S 1524.0 1543.0 1515.0 1504.5 $1937.50 TIME_STOP paper_simulation
2026-05-11T20:55:02 NQ1! L 29404.0 29367.75 29471.25 29367.75 $-737.50 LOSS paper_simulation
2026-05-11T20:35:01 NQ1! L 29407.0 29367.75 29471.25 29367.75 $-797.50 LOSS paper_simulation
2026-05-11T20:30:03 NQ1! L 29399.25 29367.75 29471.25 29399.25 $457.50 PARTIAL_BE paper_simulation
2026-05-11T20:20:06 NQ1! L 29401.25 29367.75 29471.25 29401.25 $487.50 PARTIAL_BE paper_simulation
2026-05-11T19:50:02 NQ1! L 29402.25 29367.75 29475.0 29367.75 $-702.50 LOSS paper_simulation
2026-05-11T19:40:01 NQ1! L 29389.5 29367.75 29475.0 29389.5 $311.25 PARTIAL_BE paper_simulation
2026-05-11T13:30:01 NQ1! L 29305.25 29288.0 29379.0 29357.0 $761.25 WIN_FULL paper_simulation
2026-05-11T13:15:01 NQ1! L 29307.25 29288.0 29379.0 29365.0 $851.25 WIN_FULL paper_simulation
2026-05-11T12:37:08 PA1! L 1509.5 1495.5 1515.5 1522.5 $1685.00 TIME_STOP_AFTER_TP1 paper_simulation
2026-05-11T08:55:02 NQ1! L 29310.0 29291.75 29348.25 29310.0 $258.75 PARTIAL_BE paper_simulation
2026-05-11T01:00:15 PL1! S 2043.8 2052.3 2025.4 2052.3 $-437.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T20:25:04 HG1! S 6.2825 6.3115 6.1235 6.2825 $-27.50 TIME_STOP paper_simulation
2026-05-08T17:20:03 SI1! L 80.78 80.4 82.125 80.835 $1507.50 TIME_STOP_AFTER_TP1 paper_simulation
2026-05-08T17:05:06 SI1! L 80.695 80.4 82.125 80.835 $1401.25 TIME_STOP_AFTER_TP1 paper_simulation
2026-05-08T15:30:04 GC1! L 4723.1 4709.1 4745.8 4727.0 $367.50 TIME_STOP paper_simulation
2026-05-08T14:59:03 SI1! L 81.2 81.04 81.52 81.04 $-852.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:56:02 GC1! L 4728.6 4723.0 4743.3 4723.0 $-582.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:55:02 GC1! L 4728.0 4723.0 4743.3 4723.0 $-522.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:54:02 SI1! L 81.17 81.04 81.52 81.17 $432.50 PARTIAL_BE paper_simulation
2026-05-08T14:52:01 GC1! L 4727.4 4723.0 4743.3 4723.0 $-462.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:50:08 GC1! L 4728.0 4723.0 4743.3 4723.0 $-522.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:40:09 SI1! L 81.47 80.88 82.675 80.88 $-3002.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:38:03 GC1! L 4733.7 4727.5 4743.3 4727.5 $-642.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:37:02 GC1! L 4732.5 4727.5 4743.3 4727.5 $-522.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:35:07 SI1! L 81.305 81.015 82.125 81.015 $-1502.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:35:02 GC1! L 4732.1 4727.5 4745.8 4727.5 $-482.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:34:02 GC1! L 4729.5 4727.5 4745.8 4729.5 $125.00 PARTIAL_BE paper_simulation
2026-05-08T14:33:02 SI1! L 81.27 81.015 82.125 81.015 $-1327.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:33:02 GC1! L 4729.3 4727.5 4745.8 4734.700000000001 $380.00 WIN_FULL paper_simulation
2026-05-08T14:32:02 SI1! L 81.265 81.015 82.125 81.015 $-1302.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:24:03 SI1! L 81.345 81.015 82.125 81.015 $-1702.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:22:02 GC1! L 4734.7 4727.5 4745.8 4727.5 $-742.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T14:20:08 SI1! L 81.44 80.88 82.675 80.88 $-2852.50 LOSS paper_simulation
2026-05-08T01:20:41 PA1! L 1510.0 1481.0 1568.0 1514.5 $0.00 TIME_STOP paper_simulation
2026-05-08T01:10:16 PA1! L 1508.5 1481.0 1568.0 1518.0 $0.00 TIME_STOP paper_simulation
2026-05-07T13:26:31 SI1! S 81.112 81.696 81.573 81.696 $-2972.50 LOSS paper_simulation
2026-05-07T13:26:12 SI1! S 81.131 81.694 81.562 81.694 $-2867.50 LOSS paper_simulation
FRANTOLINI v2.8 // POŁĄCZONO // OPÓŹNIENIE --ms
KOMENDA: POMOC // --